Formules d'abonnement flexibles et options de paiement à la carte pour répondre à tous les besoins des créateurs
Fonctionnalités de base pour un usage personnel
Fonctionnalités avancées pour les professionnels
Fonctionnalités équilibrées pour les créateurs actifs
Usage occasionnel ? Par projet ? Achat flexible, payez selon vos besoins
Créateur Occasionnel
Complément d'Abonnement
💡 Pour un prix similaire, considérez l'abonnement Lite - 50 vidéos + renouvellement mensuel
Production en Série
Qualité Studio
Besoin de plus de 40 vidéos par mois ? Choisissez l'abonnement Lite (14,9 $/mois, 50 vidéos) pour un meilleur rapport qualité-prix
Besoin de plus de 150 vidéos par mois ? Choisissez l'abonnement Pro (29,9 $/mois, 150 vidéos) - économisez plus de 40 % par rapport aux packs de crédits
Les abonnements se renouvellent automatiquement chaque mois, profitez de vidéos sans filigrane, d'un traitement prioritaire et d'autres avantages réservés aux membres
Voulez-vous voir les tarifs détaillés pour chaque modèle ? Voir full pricing →
View each video model's pricing table below. Scene-specific rules are shown as separate entries.

Text To Video· Pro
| Parameter | Cost |
|---|---|
| Rate | 10 credits / second |

Image To Video· Standard
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 512P / 6s | 12 credits |
| 512P / 10s | 20 credits |
| 768P / 6s | 30 credits |
| 768P / 10s | 50 credits |

Image To Video· Pro
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 768P / 6s | 40 credits |
| 768P / 10s | 80 credits |
| 1080P / 6s | 70 credits |

Image To Video· Standard
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 768P / 6s | 25 credits |
| 768P / 10s | 40 credits |
| 1080P / 6s | 40 credits |

Text To Video· Pro
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 5s | 42 credits |
| 10s | 84 credits |

Image To Video· Lite
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 480P / 5s | 10 credits |
| 480P / 10s | 20 credits |
| 720P / 5s | 23 credits |
| 720P / 10s | 45 credits |
| 1080P / 5s | 50 credits |
| 1080P / 10s | 100 credits |

Image To Video· Pro-fast
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 720P / 5s | 16 credits |
| 720P / 10s | 32 credits |
| 1080P / 5s | 36 credits |
| 1080P / 10s | 72 credits |

Image To Video· Pro
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 480P / 5s | 14 credits |
| 480P / 10s | 28 credits |
| 720P / 5s | 30 credits |
| 720P / 10s | 60 credits |
| 1080P / 5s | 70 credits |
| 1080P / 10s | 140 credits |

Text To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 720P / 5s | 60 credits |
| 720P / 10s | 120 credits |
| 1080P / 5s | 120 credits |
| 1080P / 10s | 200 credits |

Image To Video· Pro
| Parameter | Cost |
|---|---|
| Standard 10s | 75 credits |
| Standard 15s | 135 credits |
| High 10s | 165 credits |
| High 15s | 315 credits |

Text To Video· Pro
| Parameter | Cost |
|---|---|
| Standard 10s | 75 credits |
| Standard 15s | 135 credits |
| High 10s | 165 credits |
| High 15s | 315 credits |

Text To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 720P / 5s | 70 credits |
| 720P / 10s | 140 credits |
| 720P / 15s | 210 credits |
| 1080P / 5s | 105 credits |
| 1080P / 10s | 210 credits |
| 1080P / 15s | 315 credits |

Text To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 5s / No Audio | 55 credits |
| 5s / With Audio | 110 credits |
| 10s / No Audio | 110 credits |
| 10s / With Audio | 220 credits |

Text To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 480P / 4s / No Audio | 8 credits |
| 480P / 4s / With Audio | 14 credits |
| 480P / 8s / No Audio | 14 credits |
| 480P / 8s / With Audio | 28 credits |
| 480P / 12s / No Audio | 19 credits |
| 480P / 12s / With Audio | 38 credits |
| 720P / 4s / No Audio | 14 credits |
| 720P / 4s / With Audio | 28 credits |
| 720P / 8s / No Audio | 28 credits |
| 720P / 8s / With Audio | 56 credits |
| 720P / 12s / No Audio | 42 credits |
| 720P / 12s / With Audio | 84 credits |

Text To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 10s / Standard | 75 credits |
| 15s / Standard | 135 credits |
| 10s / High | 165 credits |
| 15s / High | 315 credits |

Text To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| 10s | 10 credits |
| 15s | 14 credits |

Image To Video
| Parameter | Cost |
|---|---|
| Per task | 20 credits |
Votre satisfaction est notre priorité
Chez Sora2Videos, nous nous efforçons de fournir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible. Nous comprenons que les circonstances peuvent changer et que vous pourriez avoir besoin de demander un remboursement. Veuillez lire attentivement notre politique de remboursement avant d'effectuer un achat.
Les demandes de remboursement doivent être faites dans les 3 jours suivant votre achat
Si vous avez utilisé plus de 30 crédits, vous n'êtes pas éligible à un remboursement
Disponible uniquement pour les utilisateurs sans historique de paiement antérieur
Suivez ces étapes simples si vous remplissez les critères d'éligibilité
Contactez notre équipe d'assistance à [email protected]
Incluez les détails de votre compte, le numéro de commande et la date d'achat.
Assurez-vous que votre demande est soumise dans le délai imparti.
Une fois que nous aurons reçu votre demande de remboursement, nous l'examinerons. Si elle est approuvée, votre remboursement sera traité vers votre méthode de paiement d'origine.